Giới thiệu về Ligue 1 2020
Ligue 1 2020 là mùa giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu của Pháp,ịchthiđấuvàtỉsốLigueGiớithiệuvềScotlandAlanHansen với nhiều đội bóng mạnh và những trận đấu kịch tính. Dưới đây là lịch thi đấu và tỉ số của mùa giải này.
1. Lịch thi đấu Ligue 1 2020
Mùa giải Ligue 1 2020 bắt đầu từ ngày 10 tháng 8 năm 2019 và kết thúc vào ngày 23 tháng 5 năm 2020. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của mùa giải:
Ngày | Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|
10/08/2019 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
11/08/2019 | 20:45 | Lille | Bordeaux |
12/08/2019 | 20:45 | Olympique Marseille | Caen |
13/08/2019 | 20:45 | AS Monaco | Stade Rennais |
14/08/2019 | 20:45 | Nantes | Lyon |
15/08/2019 | 20:45 | Angers | Nice |
16/08/2019 | 20:45 | Reims | Strasbourg |
17/08/2019 | 20:45 | Brest | Saint-Etienne |
18/08/2019 | 20:45 | Metz | ASM Clermont Foot |
19/08/2019 | 20:45 | Montpellier | Lille |
20/08/2019 | 20:45 | Bordeaux | Olympique Marseille |
21/08/2019 | 20:45 | Caen | AS Monaco |
22/08/2019 | 20:45 | Stade Rennais | Nantes |
23/08/2019 | 20:45 | Nice | Angers |
24/08/2019 | 20:45 | Strasbourg | Reims |
25/08/2019 | 20:45 | ASM Clermont Foot | Brest |
26/08/2019 | 20 tác giả:giải bóng chuyền
------分隔线----------------------------
- tiêu đề
-
- tin tức ảnh
-
- Bảng xếp hạng tin tức
-
|