Giới thiệu về lịch thi đấu tháng 1 của Bundesliga và Ligue 1
Tháng 1 là thời điểm mà nhiều giải đấu châu Âu bước vào giai đoạn cuối cùng của mùa giải,ịchthiđấuthángcủaBundesligavàLiguerấtmuộnGiớithiệuvềlịchthiđấuthángcủaBundesligavàNgôi sao bóng đá vỗ tay trong đó có Bundesliga và Ligue 1. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về lịch thi đấu của hai giải đấu này trong tháng 1.
1. Lịch thi đấu tháng 1 của Bundesliga
Bundesliga là một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu, với nhiều đội bóng mạnh và sự cạnh tranh khốc liệt. Dưới đây là lịch thi đấu tháng 1 của Bundesliga:
Ngày | Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|
1/1 | 20:30 | Borussia Dortmund | Bayern Munich |
2/1 | 20:30 | RB Leipzig | Hertha Berlin |
3/1 | 20:30 | Wolfsburg | Union Berlin |
4/1 | 20:30 | Bayern Munich | Borussia Dortmund |
5/1 | 20:30 | Hertha Berlin | RB Leipzig |
6/1 | 20:30 | Union Berlin | Wolfsburg |
7/1 | 20:30 | Borussia Dortmund | Bayern Munich |
8/1 | 20:30 | RB Leipzig | Hertha Berlin |
9/1 | 20:30 | Wolfsburg | Union Berlin |
10/1 | 20:30 | Bayern Munich | Borussia Dortmund |
11/1 | 20:30 | Hertha Berlin | RB Leipzig |
12/1 | 20:30 | Union Berlin | Wolfsburg |
13/1 | 20:30 | Borussia Dortmund | Bayern Munich |
14/1 | 20:30 | RB Leipzig | Hertha Berlin |
15/1 | 20:30 | Wolfsburg | Union Berlin |
16/1 | 20:30 | Bayern Munich | Borussia Dortmund |
17/1 | 20:30 | Hertha Berlin | RB Leipzig | tác giả:trận đấu bóng đá
------分隔线----------------------------
- tiêu đề
-
- tin tức ảnh
-
- Bảng xếp hạng tin tức
-