Giới thiệu về Lịch thi đấu và kết quả Ligue 1 ngày 13-14
Ngày 13 và 14 tháng 11,ịchthiđấuvàkếtquảLiguengàyGiớithiệuvềLịchthiđấuvàkếtquảLiguengàxem bong da Ligue 1 đã diễn ra một loạt trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn. Dưới đây là những thông tin chi tiết về lịch thi đấu và kết quả của các trận đấu này.
Chi tiết lịch thi đấu
Ngày 13 tháng 11:
Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách | Địa điểm |
---|---|---|---|
20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier | Parc des Princes |
21:00 | Lyon | Bordeaux | Groupama Stadium |
21:00 | Nantes | ASM Clermont Foot | Stade de la Beaujoire |
21:00 | Stade Rennais | Angers SCO | Stade de la Route de Lorient |
21:00 | Nice | RC Strasbourg Alsace | Stade Allianz Riviera |
21:00 | Olympique Marseille | AS Monaco | Vélodrome |
Ngày 14 tháng 11:
Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách | Địa điểm |
---|---|---|---|
20:45 | Caen | OGC Nice | Stade de la Route de Lorient |
21:00 | ASM Clermont Foot | Paris Saint-Germain | Parc des Princes |
21:00 | Bordeaux | Lyon | Groupama Stadium |
21:00 | Angers SCO | Nantes | Stade de la Beaujoire |
21:00 | RC Strasbourg Alsace | Stade Rennais | Stade de la Meinau |
21:00 | AS Monaco | Olympique Marseille | Stade Louis II |
Kết quả các trận đấu
Ngày 13 tháng 11:
- Paris Saint-Germain 3-1 Montpellier
- Lyon 2-1 Bordeaux
- Nantes 1-1 ASM Clermont Foot
- Stade Rennais 1-1 Angers SCO
- Nice 1-1 RC Strasbourg Alsace
- Olympique Marseille 2-1 AS Monaco
Ngày 14 tháng 11:
- Caen 1-1 OGC Nice
tác giả:ngôi sao bóng đá