Giới thiệu về Lịch thi đấu Ligue 1 tháng 4
Tháng 4 là một tháng đầy kịch tính và đầy thử thách đối với các đội bóng tại Ligue 1. Dưới đây là một bài viết chi tiết về lịch thi đấu của giải đấu này trong tháng 4.
1. Thông tin cơ bản về lịch thi đấu
Trong tháng 4,ịchthiđấuLiguethángthờigianmớinhấtGiớithiệuvềLịchthiđấuLiguetháthuật ngữ pes Ligue 1 sẽ diễn ra tổng cộng 10 trận đấu. Các trận đấu sẽ được diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 4. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết:
Ngày | Giờ | Đội bóng 1 | Đội bóng 2 |
---|
1 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
2 | 20:45 | Lyon | Nantes |
3 | 20:45 | Marseille | Bordeaux |
4 | 20:45 | Lille | ASM Clermont |
5 | 20:45 | Stade Rennais | Angers |
6 | 20:45 | Nice | Caen |
7 | 20:45 | Olympique Lyonnais | Paris Saint-Germain |
8 | 20:45 | Bordeaux | Lille |
9 | 20:45 | Montpellier | Nantes |
10 | 20:45 | ASM Clermont | Stade Rennais |
11 | 20:45 | Caen | Angers |
12 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Marseille |
13 | 20:45 | Nantes | Lyon |
14 | 20:45 | Bordeaux | Lille |
15 | 20:45 | Montpellier | ASM Clermont |
16 | 20:45 | Nice | Stade Rennais |
17 | 20:45 | Angers | Caen |
18 | 20:45 | Marseille | Paris Saint-Germain |
< tác giả:sự kiện điền kinh
------分隔线----------------------------
- tiêu đề
-
- tin tức ảnh
-
- Bảng xếp hạng tin tức
-